| Olten, 28.05.2017 19:00 (Zuschauer 33) | 
| HC Laupersdorf I - Razorbacks Zug-Freiamt I | 
| 6:7 (1:5 ; 5:1 ; 0:1) n.V. | 
| Spieldauer: 18:53 - 20:36 | 
| Schiedsrichter: Furrer Andreas / Sprenger Sven | 
| Zeitnehmer / Punktrichter: Marco Ackermann / Markus Otter | 
Tore:
| HC Laupersdorf I | Razorbacks Zug-Freiamt I | ||
| 01:09 | Hirt Remo (Schneuwly Cédric;Hürlimann Stefan) | ||
| 02:59 | Hirt Remo (Hürlimann Stefan;Schneuwly Cédric) | ||
| 08:41 | Gautschi Simon | ||
| 17:48 | Simmen Michel (Furrer Thomas;Mäusli Tobias) | ||
| 19:24 | Furrer Thomas (Hirt Remo) | ||
| 23:06 | Hürlimann Stefan (Hirt Remo;Schneuwly Cédric) | ||
| 26:27 | Zehnder Andi (Blatter Bruno) | ||
| 33:08 | Ackermann Roger (Zehnder Andi) | ||
| 35:27 | Brack Dominik (Blatter Bruno) | ||
| 36:58 | Schwarzenbach Boris (Zehnder Andi) | ||
| 44:58 | Blatter Bruno | ||
| 49:26 | Hürlimann Stefan (Hirt Remo;Furrer Thomas) | ||
| 53:27 | Mäusli Tobias (Simmen Michel;Furrer Thomas) | ||
Strafen:
| HC Laupersdorf I | Razorbacks Zug-Freiamt I | ||
| 28:54 | Gautschi Simon (Kleine Strafe (1. Stockfaul) / 2 Min.) | ||
| 33:25 | Simmen Michel (Kleine Strafe (1. Stockfaul) / 2 Min.) | ||
| 39:06 | Hirt Remo (Kleine Strafe / 2 Min.) | ||
| 39:06 | Blatter Bruno (Kleine Strafe / 2 Min.) | ||
| 40:52 | Hürlimann Stefan (Kleine Strafe / 2 Min.) | ||
| 52:49 | Brack Dominik (Kleine Strafe / 2 Min.) | ||
Spezielles:
| HC Laupersdorf I | Razorbacks Zug-Freiamt I | ||
| 19:24 | Timeout | ||
| 19:24 | Torhüterwechsel | ||
| 35:27 | Timeout | ||
| Aufstellung: 
                Tor: 
                Spieler: 
                Coach: | 
 
                 Tor: 
                 Spieler: 
                 Coach: |